Mapa Classificação

Classificação

Tribos
Jogadores
Dominância do mundo
Tribos do continente
Jogadores do continente
Inimigos derrotados (tribo)
Inimigos derrotados
Metas
Num dia
Guerras
Posição Nome da tribo Pontos Aldeias ganhas Aldeias perdidas Rácio Inimigos derrotados (ataque) Inimigos derrotados (defesa) Inimigos derrotados (apoio)
23 (A) 0 0 30 0 137.866 2.420.622 3.914
22 BSK 0 0 2 0 0 318 0
21 MCT 0 0 0 0 0 15.569 0
20 PMB 0 0 0 0 1.699 0 0
19 VAMPS 0 0 16 0 85.635 245.454 0
18 X_O 0 0 35 0 283.808 3.776.051 510.243
17 [STAR] 0 0 4 0 0 20.687 0
16 ALO 1.411 2 0 2 15.623 2.688 0
15 MAD2 3.056 1 16 0.1 67.910 782.457 100.456
14 UMad?! 7.014 2 2 1 35.660 1.681.030 0
13 S.D.F* 7.123 1 0 1 17.486 0 0
12 DM 16.246 3 29 0.1 90.824 800.084 0
11 ANNMS 30.763 13 38 0.3 994.878 1.576.817 66.811
10 MC? 43.045 16 1 16 758.030 32.031 0
9 Esmaga 122.372 20 230 0.1 1.004.237 54.654.169 4.574.993
8 HOSP 135.430 32 14 2.3 1.762.983 1.353.334 114.485
7 VMPRS 197.892 38 11 3.5 996.878 1.655.649 135.671
6 !DC! 328.205 38 0 38 3.521.021 940.243 117.353
5 VNP 1.053.227 157 157 1 6.322.650 41.601.717 4.025.237
4 BTW 1.244.001 177 414 0.4 14.759.191 36.911.350 1.209.271
3 |DR| 1.319.992 203 394 0.5 18.106.492 54.509.225 5.934.099
2 NIA 3.338.763 428 23 18.6 44.725.826 2.782.709 129.566
1 -DC- 8.067.031 941 131 7.2 63.300.704 10.065.506 3.385.220
Posição:
Procuro: